RMS Θεσσαλονίκης. RADIO METERING SYSTEM. Αποτελέσματα Μαϊου!
Παρακάτω είναι τα πρώτα δέκα ραδιόφωνα της πόλης της Θεσσαλονίκης για τον Μάιο.
1) 89.7 FM IMAGINE 27%
2) 89.0 FM RAINBOW 12%
3) 100.5 FM FM 100.5 8%
4) 94.5 FM ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8%
5) 100.3 FM REPUBLIC 8%
6) 94.8 FM ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 4%
7) 102.2 FM FM 102 4%
8) 96.8 FM ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 4%
9) 87.6 FM ΛΑΪΚΟΣ 4%
10) 97.5 FM ANT1 RADIO 4%
Το RMS Θεσσαλονίκης, αλλά και το RMS Αθήνας, έχει ξεκινήσει!!! Μπείτε στο http://tvmagency.blogspot.com/ και διαμορφώστε κάθε μήνα την τελική κατάταξη των ραδιοφώνων!!!
1) 89.7 FM IMAGINE 27%
2) 89.0 FM RAINBOW 12%
3) 100.5 FM FM 100.5 8%
4) 94.5 FM ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8%
5) 100.3 FM REPUBLIC 8%
6) 94.8 FM ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 4%
7) 102.2 FM FM 102 4%
8) 96.8 FM ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ 4%
9) 87.6 FM ΛΑΪΚΟΣ 4%
10) 97.5 FM ANT1 RADIO 4%
Το RMS Θεσσαλονίκης, αλλά και το RMS Αθήνας, έχει ξεκινήσει!!! Μπείτε στο http://tvmagency.blogspot.com/ και διαμορφώστε κάθε μήνα την τελική κατάταξη των ραδιοφώνων!!!
1 σχόλια:
της αθηνας μπορεις να τα βρεις;
Δημοσίευση σχολίου